Histórico Carreras
10K - 105 | ||||||||
MEDIO MARATON - 44 | ||||||||
MARATON - 32 | ||||||||
AÑO (Carreras) | FECHA | CARRERA | DISTANCIA | T. META | RITMO | MARCA AÑO | MARCA PERSONAL | |
2004 (1) | 1 | 26-09-04 | LISBON HALF MARATHON (1) | 21,097 | 1:55:26 | 0:05:28 | MMA 1:55:26 | MMP 1:55:26 |
2005 (1) | 2 | 25-09-05 | LISBON HALF MARATHON (2) | 21,097 | 1:52:46 | 0:05:21 | MMA 1:52:46 | MMP 1:52:46 |
2006 (1) | 3 | 30-04-06 | MAPOMA MADRID (1) | 42,195 | 4:14:03 | 0:06:01 | MMA 4:14:03 | MMP 4:14:03 |
2008 (2) | 4 | 16-03-08 | PORTUGAL HALF MARATHON (3) | 21,097 | 1:43:47 | 0:04:55 | MMA 1:43:47 | MMP 1:43:47 |
5 | 29-09-08 | LISBON HALF MARATHON (4) | 21,097 | 1:55:40 | 0:05:29 | |||
2009 (2) | 6 | 09-02-09 | MITJA MARATÓ BCN (5) | 21,097 | 1:42:16 | 0:04:51 | MMA 1:42:16 | MMP 1:42:16 |
7 | 05-04-09 | PARIS MARATHON (2) | 42,195 | 4:26:16 | 0:06:19 | MMA 4:26:16 | ||
2010 (10) | 8 | 30-05-10 | CURSA EL CORTE INGLÉS (1) | 10,776 | 0:57:53 | 0:05:22 | ||
9 | 13-06-10 | CURSA CAN MERCADER (1) | 10,000 | 0:49:58 | 0:05:00 | MMP 49:58 | ||
10 | 20-06-10 | CURSA LES PLANES (2) | 10,000 | 0:51:01 | 0:05:06 | |||
11 | 04-08-10 | CURSA LA MAQUINISTA (3) | 10,000 | 0:50:02 | 0:05:00 | |||
12 | 19-09-10 | CURSA LA MERCÉ (4) | 10,000 | 0:47:47 | 0:04:47 | MMP 47:47 | ||
13 | 17-10-10 | CURSA CN SABADELL (5) | 10,000 | 0:46:57 | 0:04:42 | MMP 46:57 | ||
14 | 24-10-10 | MITJA MEDITERRANI (6) | 21,097 | 1:46:33 | 0:05:03 | MMA 1:46:33 | ||
15 | 21-11-10 | CURSA JEAN BOUIN (6) | 10,000 | 0:45:46 | 0:04:35 | MMP 45:46 | ||
16 | 28-11-10 | MARATON DONOSTI (3) | 42,195 | 3:49:04 | 0:05:26 | MMA 3:49:04 | MMP 3:49:04 | |
17 | 31-12-10 | CURSA DELS NASSOS (7) | 10,000 | 0:44:48 | 0:04:29 | MMA 44:48 | MMP 44:48 | |
2011 (22) | 18 | 09-01-11 | MITJA SITGES (7) | 21,097 | 1:39:45 | 0:04:44 | MMP 1:39:45 | |
19 | 23-01-11 | CURSA SAN ANTONI (8) | 10,000 | 0:43:26 | 0:04:21 | MMP 43:26 | ||
20 | 30-01-11 | MITJA MARATÓ BCN (8) | 21,097 | 1:40:48 | 0:04:47 | |||
21 | 06-02-11 | MITJA GRANOLLERS (9) | 21,097 | 1:35:48 | 0:04:32 | MMA 1:35:48 | MMP 1:35:48 | |
22 | 27-02-11 | 10K VILLA DE SANT BOI (9) | 10,000 | 0:44:14 | 0:04:25 | |||
23 | 06-03-11 | MARATÓ BARCELONA (4) | 42,195 | 3:34:10 | 0:05:05 | MMA 3:34:10 | MMP 3:34:10 | |
24 | 03-04-11 | CURSA EL CORTE INGLÉS (2) | 10,776 | 0:51:02 | 0:04:44 | |||
25 | 10-04-11 | CURSA BOMBERS (10) | 10,000 | 0:44:05 | 0:04:25 | |||
26 | 30-04-11 | 10K NOCTURNS L'H (11) | 10,000 | 0:41:47 | 0:04:11 | MMA 41:47 | MMP 41:47 | |
27 | 29-05-11 | CURSA DELTA DEL PRAT (12) | 10,000 | 0:42:49 | 0:04:17 | |||
28 | 05-06-11 | CURSA PINEDA DEL MAR (13) | 10,000 | 0:42:48 | 0:04:17 | |||
29 | 18-06-11 | CURSA LES PLANES (14) | 10,000 | 0:44:30 | 0:04:27 | |||
30 | 03-07-11 | CURSA LA MAQUINISTA (15) | 10,000 | 0:44:35 | 0:04:28 | |||
31 | 07-08-11 | CURSA MALGRAT MAR (16) | 10,000 | 0:42:51 | 0:04:17 | |||
32 | 04-09-11 | MITJA MARATÓ SABADELL (10) | 21,097 | 1:37:47 | 0:04:38 | |||
33 | 11-09-11 | CURSA POBLE NOU (17) | 10,000 | 0:43:13 | 0:04:19 | |||
34 | 18-09-11 | CURSA LA MERCÉ (18) | 10,000 | 0:42:27 | 0:04:15 | |||
35 | 25-09-11 | LISBON HALF MARATHON (11) | 21,097 | 1:36:42 | 0:04:35 | |||
36 | 23-10-11 | 10K MANRESA (19) | 10,000 | 0:43:14 | 0:04:19 | |||
37 | 06-11-11 | NYC MARATHON (5) | 42,195 | 3:54:53 | 0:05:34 | |||
38 | 27-11-11 | MITJA MARATÓ TARRAGONA (12) | 21,097 | 1:36:32 | 0:04:35 | |||
39 | 18-12-11 | MITJA MARATÓ VILANOVA (13) | 21,097 | 1:40:06 | 0:04:45 | |||
40 | 31-12-14 | SAN SILVESTRE RIBADEO (2) | 5,000 | 0:20:37 | 0:04:07 | |||
2012 (21) | 41 | 15-01-12 | MITJA SITGES (14) | 21,097 | 1:35:35 | 0:04:32 | MMP 1:35:35 | |
42 | 22-01-12 | CURSA SAN ANTONI (20) | 10,000 | 0:45:52 | 0:04:35 | |||
43 | 12-02-12 | MITJA GAVA (15) | 21,097 | 1:35:29 | 0:04:32 | MMP 1:35:29 | ||
44 | 26-02-12 | MITJA MARATÓ BCN (16) | 21,097 | 1:34:33 | 0:04:29 | MMA 1:34:33 | MMP 1:34:33 | |
45 | 18-03-12 | ROME MARATHON (6) | 42,195 | 3:53:56 | 0:05:33 | |||
46 | 15-04-12 | CURSA EL CORTE INGLÉS (3) | 10,776 | 1:26:00 | 0:07:59 | |||
47 | 22-04-12 | CURSA BOMBERS (21) | 10,000 | 0:43:25 | 0:04:20 | |||
48 | 28-04-12 | 10K NOCTURNS L'H (22) | 10,000 | 0:42:58 | 0:04:18 | |||
49 | 01-07-12 | 10K PALLEJA (23) | 10,000 | 0:45:33 | 0:04:33 | |||
50 | 26-08-12 | 10K RIPOLLET (24) | 10,000 | 0:45:49 | 0:04:35 | |||
51 | 09-11-12 | MITJA MARATÓ SABADELL (17) | 21,097 | 1:49:17 | 0:05:11 | |||
52 | 16-09-12 | CURSA LA MERCÉ (25) | 10,000 | 0:42:24 | 0:04:14 | |||
53 | 30-09-12 | BERLIN MARATHON (7) | 42,195 | 3:38:20 | 0:05:10 | MMA 3:38:20 | ||
54 | 14-10-12 | 10K SANT ANDREU (26) | 10,000 | 0:42:46 | 0:04:17 | |||
55 | 04-11-12 | CROSS DE SANTS (27) | 10,000 | 0:41:56 | 0:04:12 | |||
56 | 18-11-12 | CURSA JEAN BOUIN (28) | 10,000 | 0:42:18 | 0:04:14 | |||
57 | 25-11-12 | MITJA MARATÓ TARRAGONA (18) | 21,097 | 1:35:32 | 0:04:32 | |||
58 | 02-12-12 | CURSA LA SAGRERA (29) | 10,000 | 0:42:38 | 0:04:16 | |||
59 | 16-12-12 | MITJA MARATÓ VILANOVA (19) | 21,097 | 1:37:30 | 0:04:37 | |||
60 | 31-12-12 | CURSA DELS NASSOS (30) | 10,000 | 0:41:29 | 0:04:09 | MMA 41:29 | MMP 41:29 | |
2013 (22) | 61 | 13-01-13 | MITJA SITGES (20) | 21,097 | 1:38:25 | 0:04:40 | ||
62 | 20-01-13 | MITJA SANTA POLA (21) | 21,097 | 1:34:42 | 0:04:29 | |||
63 | 27-01-13 | MITJA TERRASA (22) | 21,097 | 1:37:02 | 0:04:36 | |||
64 | 03-02-13 | MITJA GRANOLLERS (23) | 21,097 | 1:38:40 | 0:04:41 | |||
65 | 24-02-13 | MARATON SEVILLA (8) | 42,195 | 3:48:21 | 0:05:25 | |||
66 | 10-03-13 | MITJA GAVA (24) | 21,097 | 1:39:15 | 0:04:42 | |||
67 | 17-03-13 | VIG-BAY (25) | 21,097 | 1:33:50 | 0:04:27 | MMA 1:33:50 | PB 1:33:50 | |
68 | 07-04-13 | CURSA EL CORTE INGLÉS (4) | 10,776 | 0:47:09 | 0:04:23 | |||
69 | 21-04-13 | CURSA BOMBERS (31) | 10,000 | 0:41:51 | 0:04:11 | |||
70 | 27-04-13 | 10K NOCTURNS L'H (32) | 10,000 | 0:41:25 | 0:04:09 | MMP 41:25 | ||
71 | 12-05-13 | CURSA NOU BARRIS (33) | 10,000 | 0:42:29 | 0:04:15 | |||
72 | 26-05-13 | 10K DELTA DEL PRAT (34) | 10,000 | 0:41:22 | 0:04:08 | MMA 41:22 | PB 41:22 | |
73 | 15-06-13 | 10K SANT JOAN DESPI (35) | 10,000 | 0:43:08 | 0:04:19 | |||
74 | 11-08-13 | CURSA MALGRAT MAR (36) | 10,000 | 0:45:28 | 0:04:33 | |||
75 | 25-08-13 | 10K RIPOLLET (37) | 10,000 | 0:46:03 | 0:04:36 | |||
76 | 08-09-13 | CURSA POBLE NOU (38) | 10,000 | 0:43:47 | 0:04:23 | |||
77 | 15-09-13 | CURSA LA MERCÉ (39) | 10,000 | 0:43:51 | 0:04:23 | |||
78 | 13-10-13 | CURSA SANT ANDREU (40) | 10,000 | 0:45:01 | 0:04:30 | |||
79 | 20-10-13 | MITJA MEDITERRANI (26) | 21,097 | 1:48:15 | 0:05:08 | |||
80 | 03-11-13 | CROSS DE SANTS (41) | 10,000 | 0:43:53 | 0:04:23 | |||
81 | 17-11-13 | MARATON VALENCIA (9) | 42,195 | 3:28:53 | 0:04:57 | MMA 3:28:53 | PB 3:28:53 | |
82 | 24-11-13 | CURSA JEAN BOUIN (42) | 10,000 | 0:57:00 | 0:05:42 | |||
2014 (16) | 83 | 16-02-14 | MITJA BARCELONA (27) | 21,097 | 2:04:26 | 0:05:54 | ||
84 | 23-02-14 | MARATEST BDN | 15,000 | 1:11:14 | 0:04:45 | |||
85 | 02-03-14 | MITJA GAVA (28) | 21,097 | 1:43:02 | 0:04:53 | |||
86 | 23-03-14 | BDN RUNNING (43) | 10,000 | 0:44:56 | 0:04:30 | |||
87 | 06-04-14 | VIG-BAY (29) | 21,097 | 1:38:35 | 0:04:40 | MMA 1:38:35 | ||
88 | 04-05-14 | HAMBURG MARATHON (10) | 42,195 | 3:50:17 | 0:05:27 | |||
89 | 08-06-14 | CURSA PINEDA DE MAR (44) | 10,000 | 0:44:16 | 0:04:26 | |||
90 | 15-06-14 | 10K DELTA DEL PRAT (45) | 10,000 | 0:42:50 | 0:04:17 | |||
91 | 29-06-14 | CURSA VILLA OLÍMPICA (46) | 10,000 | 0:43:17 | 0:04:20 | |||
92 | 30-08-14 | 10K MATADEPERA (47) | 10,000 | 0:46:18 | 0:04:38 | |||
93 | 14-09-14 | CURSA POBLE NOU (48) | 10,000 | 0:43:49 | 0:04:23 | |||
94 | 28-09-14 | CURSA LA MERCÉ (49) | 10,000 | 0:43:23 | 0:04:20 | |||
95 | 19-10-14 | AMSTERDAM MARATHON (11) | 42,195 | 3:30:52 | 0:05:00 | MMA 3:30:52 | ||
96 | 09-11-14 | BEHOBIA-SAN SEBASTIAN | 20,000 | 1:46:44 | 0:05:20 | |||
97 | 23-11-14 | CURSA JEAN BOUIN (50) | 10,000 | 0:42:38 | 0:04:16 | MMA 42:38 | ||
98 | 31-12-14 | SAN SILVESTRE RIBADEO (2) | 5,000 | 0:20:37 | 0:04:07 | |||
2015 (14) | 99 | 12-04-15 | CURSA EL CORTE INGLES (51) | 10,000 | 0:51:57 | 0:05:12 | ||
100 | 18-04-15 | CURSA HOSPITALET (52) | 10,000 | 0:44:26 | 0:04:27 | |||
101 | 10-05-15 | 10K VILLA DE SANT BOI (53) | 10,000 | 0:45:34 | 0:04:33 | |||
102 | 13-09-15 | CURSA LA MERCÉ (54) | 10,000 | 0:46:34 | 0:04:39 | |||
103 | 20-09-15 | CURSA POBLE NOU (55) | 10,000 | 0:44:55 | 0:04:30 | |||
104 | 04-10-15 | CORREBARRI (56) | 10,000 | 0:45:01 | 0:04:30 | |||
105 | 18-10-15 | MITJA MEDITERRANI (30) | 21,097 | 1:39:58 | 0:04:44 | |||
106 | 25-10-15 | CROSS DE SANTS (57) | 10,000 | 0:44:09 | 0:04:25 | |||
107 | 08-11-15 | ATHENS MARATHON (12) | 42,195 | 3:42:33 | 0:05:16 | MMA 3:42:33 | ||
108 | 22-11-15 | CURSA JEAN BOUIN (58) | 10,000 | 0:42:58 | 0:04:18 | |||
109 | 29-11-15 | CURSA LA SAGRERA (59) | 10,000 | 0:42:37 | 0:04:16 | |||
110 | 06-12-15 | MITJA MATARÓ (31) | 21,097 | 1:37:16 | 0:04:37 | MMA 1:37:16 | ||
111 | 13-12-15 | MITJA VILANOVA (32) | 21,097 | 1:39:00 | 0:04:42 | |||
112 | 31-12-15 | CURSA NASSOS (60) | 10,000 | 0:42:25 | 0:04:15 | MMA 42:25 | ||
2016 (20) | 113 | 10-01-16 | MITJA SITGES (33) | 21,097 | 1:43:27 | 0:04:54 | ||
114 | 17-01-16 | CURSA SAN ANTONI (61) | 10,000 | 0:43:38 | 0:04:22 | |||
115 | 24-01-16 | MITJA TERRASSA (34) | 21,097 | 1:39:16 | 0:04:42 | |||
116 | 14-02-16 | LA MARATHON (13) | 42,195 | 3:57:36 | 0:05:38 | |||
117 | 20-03-16 | BDN RUNNING (62) | 10,000 | 0:43:36 | 0:04:22 | |||
118 | 03-04-16 | 7K DEL RIU - RELLEUS | 7,000 | 0:31:18 | 0:04:28 | |||
119 | 10-04-16 | CURSA EL CORTE INGLES (5) | 10,776 | 0:50:00 | 0:05:00 | |||
120 | 16-04-16 | CURSA NOCTURNA L'H (63) | 10,000 | 0:44:58 | 0:04:30 | |||
121 | 01-05-16 | 10K VILLA DE SANT BOI (64) | 10,000 | 0:43:49 | 0:04:23 | |||
122 | 08-05-16 | DIR 10K (65) | 10,000 | 0:43:18 | 0:04:20 | |||
123 | 16-05-16 | CURSA LA MAQUINISTA (66) | 10,000 | 0:46:31 | 0:04:39 | |||
124 | 22-05-16 | NOU BARRIS (67) | 10,000 | 0:43:14 | 0:04:19 | |||
125 | 29-05-16 | 10K DELTA DEL PRAT (68) | 10,000 | 0:45:02 | 0:04:30 | |||
126 | 12-06-16 | CURSA BESOS-MARESME (69) | 10,000 | 0:44:32 | 0:04:27 | |||
127 | 18-09-16 | CURSA LA MERCÉ (70) | 10,000 | 0:42:45 | 0:04:16 | MMA 42:45 | ||
128 | 25-09-16 | BIMBO RACE (71) | 10,000 | 0:43:58 | 0:04:24 | |||
129 | 09-10-16 | CHICAGO MARATHON (14) | 42,195 | 3:23:12 | 0:04:49 | MMA 3:23:12 | PB 3:23:12 | |
130 | 30-10-16 | CURSA BOMBERS (72) | 10,000 | 0:48:20 | 0:04:50 | |||
131 | 06-11-16 | MITJA EL PRAT (35) | 21,097 | 1:37:11 | 0:04:36 | MMA 1:37:11 | ||
132 | 20-11-16 | MARATÓ VALENCIA (15) | 42,195 | 4:19:32 | 0:06:09 | |||
2017 (21) | 133 | 15-01-17 | MITJA SITGES (36) | 21,097 | 1:44:39 | 0:04:58 | ||
134 | 22-01-17 | CURSA SAN ANTONI (73) | 10,000 | 0:45:10 | 0:04:31 | |||
135 | 29-01-17 | MITJA COLOMENCA (37) | 21,097 | 1:40:37 | 0:04:58 | MMA 1:40:37 | ||
136 | 09-04-17 | ST. LOUIS MARATHON (16) | 42,195 | 4:15:24 | 0:06:03 | |||
137 | 22-04-17 | CURSA L'HOSPITALET (74) | 10,000 | 0:44:01 | 0:04:24 | MMA 44:01 | ||
138 | 07-05-17 | CURSA BOMBERS (75) | 10,000 | 0:44:23 | 0:04:26 | |||
139 | 14-05-17 | CURSA DEL DIMONI BDN (76) | 10,000 | 0:44:27 | 0:04:27 | |||
140 | 21-05-17 | NOU BARRIS (77) | 10,000 | 0:44:13 | 0:04:25 | |||
141 | 28-05-17 | CURSA DIR GU (78) | 10,000 | 0:44:22 | 0:04:26 | |||
142 | 11-06-17 | CURSA SANT JOAN DESPI (79) | 10,000 | 0:45:41 | 0:04:34 | |||
143 | 18-06-17 | CURSA LA MAQUINISTA (80) | 10,000 | 0:46:24 | 0:04:38 | |||
144 | 03-09-17 | CURSA BARÇA (81) | 10,000 | 0:46:25 | 0:04:39 | |||
145 | 10-09-17 | TALLIN MARATHON (17) | 42,195 | 3:51:26 | 0:05:29 | MMA 3:51:26 | ||
146 | 17-09-17 | CURSA DE LA MERCE (82) | 10,000 | 0:44:04 | 0:04:24 | |||
147 | 24-09-16 | BIMBO RACE (83) | 10,000 | 0:44:38 | 0:04:28 | |||
148 | 22-10-17 | MITJA MEDITERRANI (38) | 21,097 | 1:41:39 | 0:04:49 | |||
149 | 29-10-17 | CROSS DE SANTS (84) | 10,000 | 0:44:30 | 0:04:27 | |||
150 | 05-11-17 | CURSA SANT MARTI (85) | 10,000 | 0:44:58 | 0:04:30 | |||
151 | 19-11-17 | MARABANA (18) | 42,195 | 4:06:50 | 0:05:51 | |||
152 | 17-12-17 | CURSA LA SAGRERA (86) | 10,000 | 0:46:12 | 0:04:37 | |||
153 | 31-12-17 | CURSA NASSOS (87) | 10,000 | 0:44:34 | 0:04:27 | |||
2018 (22) | 154 | 15-01-17 | MITJA SITGES (39) | 21,097 | 1:41:15 | 0:04:48 | ||
155 | 21-01-18 | CURSA SAN ANTONI (88) | 10,000 | 0:44:28 | 0:04:27 | |||
156 | 28-01-18 | MITJA COLOMENCA (40) | 21,097 | 1:40:59 | 0:04:47 | |||
157 | 04-02-18 | MITJA GRANOLLERS (41) | 21,097 | 1:39:09 | 0:04:42 | MMA 1:39:09 | ||
158 | 11-02-18 | MITJA BARCELONA (42) | 21,097 | 1:39:52 | 0:04:44 | |||
159 | 25-02-18 | TOKIO MARATHON (19) | 42,195 | 3:43:26 | 0:05:20 | MMA 3:43:26 | ||
160 | 08-04-18 | CURSA EL CORTE INGLÉS (89) | 10,766 | 0:49:45 | 0:04:37 | |||
161 | 14-04-18 | CURSA L'HOSPITALET (90) | 10,000 | 0:43:14 | 0:04:19 | MMA 43:14 | ||
162 | 06-05-17 | 10K DELTA DEL PRAT (91) | 10,000 | 0:43:21 | 0:04:20 | |||
163 | 13-05-18 | CURSA VILANOVA (92) | 10,000 | 0:44:09 | 0:04:25 | |||
164 | 20-05-17 | NOU BARRIS (93) | 10,000 | 0:44:11 | 0:04:25 | |||
165 | 09-06-18 | 10K SANT JOAN DESPI (94) | 10,000 | 0:44:59 | 0:04:30 | |||
166 | 17-06-18 | CURSA BARÇA (95) | 10,000 | 0:45:05 | 0:04:30 | |||
167 | 16-09-18 | CURSA LA MERCÉ (96) | 10,000 | 0:47:11 | 0:04:43 | |||
168 | 23-09-18 | MONTREAL MARATHON (20) | 42,195 | 4:02:05 | 0:05:44 | |||
169 | 14-10-18 | CORREBARRI (97) | 10,000 | 0:47:27 | 0:04:45 | |||
170 | 28-10-18 | CROSS DE SANTS (98) | 10,000 | 0:48:21 | 0:04:50 | |||
171 | 04-11-18 | CURSA SANT MARTI (99) | 10,000 | 0:45:53 | 0:04:35 | |||
172 | 25-11-18 | CURSA JEAN BOUIN (100) | 10,000 | 0:45:35 | 0:04:34 | |||
173 | 06-12-18 | PUJADA AL CASTELL (101) | 5,000 | 0:28:59 | 0:04:40 | |||
174 | 16-12-18 | CURSA LA SAGRERA (102) | 10,000 | 0:44:46 | 0:04:29 | |||
175 | 23-12-18 | CURSA DE NADAL SANT SADURNI | 11,000 | 1:03:39 | 0:05:41 | |||
176 | 26-12-18 | RODANT PEL RIU RIPOLL | 9,000 | 0:42:55 | 0:04:46 | |||
177 | 20-11-18 | CURSA NASSOS (103) | 10,000 | 0:43:51 | 0:04:23 | |||
2019 (16) | 178 | 14-01-19 | MITJA SITGES (43) | 21,097 | 1:45:53 | 0:05:01 | ||
179 | 27-01-19 | MARRAKECH MARATHON (21) | 42,195 | 3:55:18 | 0:05:35 | MMA 3:55:18 | ||
180 | 10-03-19 | MARATÓ BARCELONA (22) | 42,195 | 4:27:02 | 0:06:20 | |||
181 | 07-04-19 | VIENNA CITY MARATHON (23) | 42,195 | 4:10:00 | 0:05:55 | |||
182 | 28-04-19 | ANTWERP MARATHON (24) | 42,195 | 4:03:39 | 0:05:46 | |||
183 | 18-05-19 | HELSINKI MARATHON (25) | 42,195 | 4:06:05 | 0:05:50 | |||
184 | 01-06-19 | STOCKHOLM MARATHON (26) | 42,195 | 4:27:57 | 0:06:21 | |||
185 | 17-06-18 | CURSA BARÇA (104) | 10,000 | 0:48:11 | 0:04:49 | |||
186 | 07-07-19 | WALES MARATHON (27) | 42,195 | 4:40:03 | 0:06:38 | |||
187 | 20-07-19 | BURELA BONITA (105) | 10,000 | 0:45:41 | 0:04:34 | MMA 45:41 | ||
188 | 04-08-19 | BENQUERENCIA TERRA-MAR | 7,300 | 0:36:25 | 0:04:59 | |||
189 | 25-08-19 | MARATHON DES OUSSAILLES (28) | 42,195 | 4:28:53 | 0:06:22 | |||
190 | 23-09-19 | MOSCOW MARATHON (29) | 42,195 | 4:27:13 | 0:06:20 | |||
191 | 13-10-19 | MUNICH MARATHON (30) | 42,195 | 4:43:30 | 0:06:43 | |||
192 | 03-11-19 | PORTO MARATHON (31) | 42,195 | 4:22:11 | 0:06:13 | |||
193 | 15-12-19 | PISA MARATHON (32) | 42,195 | 4:34:21 | 0:06:30 | |||
2020 (2) | 194 | 05-01-20 | CARRERA REIS BARREIROS | 7,000 | 0:38:14 | 0:05:28 | ||
195 | 01-03-20 | MM POLA DE SIERO (44) | 21,097 | 2:00:20 | 0:05:42 | MMA 2:00:20 | ||
TOTAL KM | 3464,454 | 294:43:20 | 0:04:49 |
Comentarios
Publicar un comentario
Déjame tu comentario y te contestaré cuanto antes. Muchas gracias por leer mi blog.